<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="snappages.com/1.0" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
	<channel>
		<title>Environnement Investigations</title>
		<link>http://environnement-investigations.fr</link>
		<atom:link href="http://environnement-investigations.fr/blog/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Bureau d&#039;&Atilde;&copy;tudes ind&Atilde;&copy;pendant Marseillais: Diagnostic sites et sols pollu&Atilde;&copy;s, I.E.M., Plan de Gestion, Carottages et pr&Atilde;&copy;l&Atilde;&uml;vements en acc&Atilde;&uml;s difficiles.</description>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 13:06:30 +0000</pubDate>
		<generator>http://snappages.com</generator>
		<language>en</language>
		<item>
			<title>Dépollution par nanotubes de carbone</title>
			<link>http://environnement-investigations.fr/blog/2012/04/30/depollution-par-nanotubes-de-carbone</link>
			<comments>http://environnement-investigations.fr/blog/2012/04/30/depollution-par-nanotubes-de-carbone</comments>
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 13:06:30 +0000</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://environnement-investigations.fr/blog/2012/04/30/depollution-par-nanotubes-de-carbone</guid>
			<description><![CDATA[ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br><br><br><br>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>Pollution de l'air, micro particules et ZAPA</title>
			<link>http://environnement-investigations.fr/blog/2012/03/01/pollution-de-lair-micro-particules-et-zapa</link>
			<comments>http://environnement-investigations.fr/blog/2012/03/01/pollution-de-lair-micro-particules-et-zapa</comments>
			<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 10:31:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator>J-F Rocci</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://environnement-investigations.fr/blog/2012/03/01/pollution-de-lair-micro-particules-et-zapa</guid>
			<description><![CDATA[   Il ne vous a surement pas échappé qu'en période d'anticyclone les alertes à la pollution atmosphérique vous adjoignant de lever le pied de l'accélérateur se multiplient.<BR/><BR/>Afin d'éviter ces fréquents épisodes, deux décrets visant à lutter contre la pollution atmosphérique sont entrés en vigueur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[   Il ne vous a surement pas échappé qu'en période d'anticyclone les alertes à la pollution atmosphérique vous adjoignant de lever le pied de l'accélérateur se multiplient.<BR/><BR/>Afin d'éviter ces fréquents épisodes, deux décrets visant à lutter contre la pollution atmosphérique sont entrés en vigueur le 24 février de cette année. Ils concernent la mise en place de <A HREF="http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-particules-dans-l-air-qu-est,17702.html" TARGET="_blank">Zone d'Action Prioritaire pour l'Air  (ZAPA)</A> dans les huit agglomérations les plus problématiques (Paris, Saint Denis, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lyon, Grenoble, Nice et Aix en Provence); ces actions ayant à terme pour objectif d'<B>interdire, dans certaines conditions, la circulation des véhicules les plus émetteurs de particules ou d'oxydes d'azote</B>.<BR/>La problématique la plus urgente semble concerner les<A HREF="http://fr.wikipedia.org/wiki/Particules_en_suspension" TARGET="_self"> particules fine (PM2,5) </A>dont la taille est suffisamment petite pour pénétrer au niveau des alvéoles pulmonaires; ces particules permettant en outre de servir de vecteur de pénétration à d'autres composés s'étant adsorbés à leur surface. <BR/><BR/>Afin de mesurer l'importance des progrès à réaliser prenons l'exemple de Marseille (qui bénéficie néanmoins de son ouverture sur la mer). La <B>valeur cible </B>en 2015 serait de <B>10μg/m3</B> (<A HREF="http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/outdoorair_aqg/fr/index.html" TARGET="_self">valeur OMS</A>), aujourd'hui la moyenne sur 2 ans tourne autour de<B> </B><A HREF="http://www.airmaraix.com/" TARGET="_self"><B>18,6 μg/m3</B></A><A HREF="http://www.airmaraix.com/" TARGET="_self"> dans la ville phocéenne</A>; on estime qu'une réduction à ces valeurs offriraient en moyenne <B>7,5 mois d'espérance de vie</B> en plus à ses habitant (source projet <A HREF="http://www.aphekom.org/web/aphekom.org/home;jsessionid=21345E0EF3B296C9CD292954FB574D0B" TARGET="_self">Aphekom</A>). <BR/>Ce chiffre peut paraitre élevé, mais il semble finalement des plus logique lorsqu'on le rapproche des 600 à 1100 décès par cancers du poumon par an ou au 3000 à 5000 décès par maladies cardiorespiratoires imputables à ces particules fines. Evidemment les décès ne représentent que la pointe de la pyramide des impacts sur la santé,  une augmentation de 10μg/m3 des particules fines doublerait par exemple le nombre d'hospitalisations d'enfants et de personnes âgées.<BR/><BR/>De quoi donner à réfléchir avant de tout "envoyer aux oiseaux"...<br><br>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>Le Challenge Propreté</title>
			<link>http://environnement-investigations.fr/blog/2011/09/05/le-challenge-proprete</link>
			<comments>http://environnement-investigations.fr/blog/2011/09/05/le-challenge-proprete</comments>
			<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 13:37:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://environnement-investigations.fr/blog/2011/09/05/le-challenge-proprete</guid>
			<description><![CDATA[   Dans le domaine de la pollution des sols nous sommes le plus souvent réduits à <A HREF="/etudes" TARGET="_self">chercher des solutions à des contaminations</A> déjà existentes. <BR/>Dans ce domaine l'adage pompier qui dit : "<I>un verre d'eau suffit à éteindre un feu les premières secondes; mais 30 min après il faut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[   Dans le domaine de la pollution des sols nous sommes le plus souvent réduits à <A HREF="/etudes" TARGET="_self">chercher des solutions à des contaminations</A> déjà existentes. <BR/>Dans ce domaine l'adage pompier qui dit : "<I>un verre d'eau suffit à éteindre un feu les premières secondes; mais 30 min après il faut plusieurs camions</I>" se révèlle tout à fait adapté à notre métier. Les petites fuites faisant de grandes rivières, le <A HREF="http://chohmann.free.fr/maintenance/mutation.html" TARGET="_blank">role fondamental des services de maintenance</A> n'est pas toujours apprécié à sa juste valeur.<BR/><BR/>L'activité contigue de la gestion des déchets subit les mêmes contraintes : le traitement pourrait être réduit et rationnalisé mais il se heurte aux limites du civisme et de l'éducation. Le <A HREF="http://www.rue89.com/2008/02/02/une-mysterieuse-ile-de-dechets-dans-le-pacifique?page=3#comment-214107" TARGET="_blank">trajet d'un sac en plastique</A> négligemment "oublié" dans une rue ou sur une plage est à ce propos symptomatique. <BR/>Il convient donc de saluer ceux qui oeuvrent à ré-inculquer les fondamentaux du civisme; j'admire leur détermination devant cette tâche qui semble colossale. Je prendrai pour exemple cette association du <A HREF="http://www.le-challenge-proprete.fr/" TARGET="_blank">Challenge Propreté</A>, qui à son niveau, celui d'un quartier de Marseille, fait s'investir commerçants et usagers afin de reprendre en main la propreté de leur rues. <BR/>Un proverbe arabe dit que "<I>si chacun balaie devant sa porte la ville sera propre</I>": cette association commence en effet par sa porte mais elle accompagne également ses voisins, à plusieurs c'est toujours plus facile de s'y mettre!.<br><br>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>Publication du dossier de presentation</title>
			<link>http://environnement-investigations.fr/blog/2011/03/12/publication-du-dossier-de-presentation</link>
			<comments>http://environnement-investigations.fr/blog/2011/03/12/publication-du-dossier-de-presentation</comments>
			<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 05:19:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://environnement-investigations.fr/blog/2011/03/12/publication-du-dossier-de-presentation</guid>
			<description><![CDATA[  Une fois n'est pas coutume, ce billet ne concerne pas directement les <A HREF="http://environnement-investigations.fr/etudes.htm" TARGET="_blank">investigations en sites et sols pollués</A> ou les techniques de <A HREF="http://environnement-investigations.fr/blog/2010/10/25/le-cout-de-la-depollution" TARGET="_blank">dépolution</A>, il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[  Une fois n'est pas coutume, ce billet ne concerne pas directement les <A HREF="http://environnement-investigations.fr/etudes.htm" TARGET="_blank">investigations en sites et sols pollués</A> ou les techniques de <A HREF="http://environnement-investigations.fr/blog/2010/10/25/le-cout-de-la-depollution" TARGET="_blank">dépolution</A>, il s'agit de vous informer de la publication de notre dossier de présentation.<BR/><BR/>Ce dossier s'adressant principalement à nos <A HREF="/ils-nous-font-confiance.htm" TARGET="_self">clients bureaux d'études</A>, nous avons fait le choix de ne pas le mettre en ligne mais de le délivrer sur demande.<BR/><BR/>Pour le recevoir, veuillez nous envoyer votre demande par <A HREF="mailto:contact@environnement-investigations.fr?subject=Demande de dossier de présentation" TARGET="">courriel</A>, nous vous le transmettrons en retour avec plaisir.<br><br>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>Petition Stoppons la série noire.</title>
			<link>http://environnement-investigations.fr/blog/2010/11/12/petition-stoppons-la-serie-noire</link>
			<comments>http://environnement-investigations.fr/blog/2010/11/12/petition-stoppons-la-serie-noire</comments>
			<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 11:43:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://environnement-investigations.fr/blog/2010/11/12/petition-stoppons-la-serie-noire</guid>
			<description><![CDATA[Une fois n'est pas coutume il s'agit de militer.<BR/>Pour que celà ne se reproduise plus car il nous est impossible de "gérer" les conséquences.<BR/><BR/>En lien la <A HREF="http://www.stopoilspill.surfrider.eu/index.php?id=872&amp;no_cache=1" TARGET="_self">pétition</A>.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br><br>Une fois n'est pas coutume il s'agit de militer.<BR/>Pour que celà ne se reproduise plus car il nous est impossible de "gérer" les conséquences.<BR/><BR/>En lien la <A HREF="http://www.stopoilspill.surfrider.eu/index.php?id=872&amp;no_cache=1" TARGET="_self">pétition</A>. <br><br><br><br>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>Vecteur contact cutané: l'exemple du BPA</title>
			<link>http://environnement-investigations.fr/blog/2010/11/02/vecteur-contact-cutane-lexemple-du-bpa</link>
			<comments>http://environnement-investigations.fr/blog/2010/11/02/vecteur-contact-cutane-lexemple-du-bpa</comments>
			<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 07:02:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://environnement-investigations.fr/blog/2010/11/02/vecteur-contact-cutane-lexemple-du-bpa</guid>
			<description><![CDATA[   <BR/>L'outil central du <A HREF="/etudes.htm" TARGET="_self">diagnostic de pollution des sols</A> (ainsi que de l'iem et du plan de gestion) est le shéma conceptuel. Ce shéma analyse selon les relations <B>source -&gt; vecteur -&gt;cible</B> la compatibilité de l'usage avec le milieu. La qualité de cette analyse dépend entre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[   <BR/>L'outil central du <A HREF="/etudes.htm" TARGET="_self">diagnostic de pollution des sols</A> (ainsi que de l'iem et du plan de gestion) est le shéma conceptuel. Ce shéma analyse selon les relations <B>source -&gt; vecteur -&gt;cible</B> la compatibilité de l'usage avec le milieu. La qualité de cette analyse dépend entre autre de la connaissance des vecteurs de contamination pour chaque composé dont la présence a été découverte lors de l'analyse des <A HREF="/investigations-de-terrain.htm" TARGET="_self">échantillons</A>. L'exemple du BPA décrit ci-dessous montre combien, meme pour un composé aussi ubiquitaire et "familier", la connaissance des vecteurs demande une veille attentive.<BR/><BR/><A HREF="http://www.ineris.fr/fr/t-expertise/le-bisph%C3%A9nol/663" TARGET="_blank">Le Bisphénol A (BPA)</A> est un composé organique aromatique utilisé dans la fabrication de plastiques de type polycarbonate et de résine époxy. On le retrouve dans ces plastiques, comme additif dans les PVC (antioxydant) ou encore dans les revètements intérieurs des canettes et des boites de conserves.<BR/><BR/>Jusqu'alors nous savions que ce composé nocif pouvait migrer dans les alliments ce composé aurait donc, dans le cadre d'un shéma conceptuel été  limité au <U>vecteur "injestion"</U>. <A HREF="http://www.inra.fr/presse/bisphenol_a_penetrerait_organisme_par_peau" TARGET="_blank">L'étude menée par les chercheurs de l'INRA de Toulouse</A> démontre pour la première fois que la pénétration cutanée constitue également un vecteur important de contamination pour ce composé. <BR/><BR/>A notre shéma conceptuel pour ce composé nous ajouterions donc le <U>vecteur "contact"</U>. Lorsque l'on sait que ce composé est présent dans la majorité des emballages et qu'il s'agit d'un perturbateur endocrinien (donc agissant à de très faibles doses) cette modification devient fondamantale en terme de risque sanitaire: si nous nous trouvions dans le domaine de la pollution des sols celà entrainerait vraissemblabement la mise en place d'une <A HREF="/etudes.htm" TARGET="_self">IEM ou d'un plan de gestion</A>. <br><br>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>Le cout de la dépollution</title>
			<link>http://environnement-investigations.fr/blog/2010/10/25/le-cout-de-la-depollution</link>
			<comments>http://environnement-investigations.fr/blog/2010/10/25/le-cout-de-la-depollution</comments>
			<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 09:36:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://environnement-investigations.fr/blog/2010/10/25/le-cout-de-la-depollution</guid>
			<description><![CDATA[   La société Motors Liquidation Compagny, héritiaire des actifs du constructeur automobile Général Motors, va devoir payer la coquette somme 773 millions de dollars pour procéder à la dépollution de ses 89 sites industriels basés aux Etats-Unis.<BR/><BR/>Le cout de la <A HREF="/etudes.htm" [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[   La société Motors Liquidation Compagny, héritiaire des actifs du constructeur automobile Général Motors, va devoir payer la coquette somme 773 millions de dollars pour procéder à la dépollution de ses 89 sites industriels basés aux Etats-Unis.<BR/><BR/>Le cout de la <A HREF="/etudes.htm" TARGET="_self">dépollution</A> d'un site est toujours fonction du temps disponible pour le réaliser ; il est fort à parier qu'une prise en compte en amont de cette problématique à travers la mise en place de mesures  préventives et la réalisation de <A HREF="/etudes.htm" TARGET="_self">diagnostics de pollution de sols</A> aurait pemis de réduire drastiquement la facture.<BR/><BR/>Dans le domaine de la pollution des sols, à l'image de celui de la santé, prévenir c'est souvent guérir...<br><br>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>Les Champignons ces grands méconnus</title>
			<link>http://environnement-investigations.fr/blog/2010/06/29/les-champignons-ces-grands-meconnus</link>
			<comments>http://environnement-investigations.fr/blog/2010/06/29/les-champignons-ces-grands-meconnus</comments>
			<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 17:42:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://environnement-investigations.fr/blog/2010/06/29/les-champignons-ces-grands-meconnus</guid>
			<description><![CDATA[Nous avions <A HREF="/articles.htm" TARGET="_self">précédemment</A> abordé la possibilité de l'utilisation de certains <A HREF="http://fr.wikipedia.org/wiki/Champignon" TARGET="_blank">champignons</A> dans le traitement des <A HREF="/etudes.htm" TARGET="_self">pollutions des sols</A>; afin d'élargir notre horizon voici une vidéo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br><br><br><br>Nous avions <A HREF="/articles.htm" TARGET="_self">précédemment</A> abordé la possibilité de l'utilisation de certains <A HREF="http://fr.wikipedia.org/wiki/Champignon" TARGET="_blank">champignons</A> dans le traitement des <A HREF="/etudes.htm" TARGET="_self">pollutions des sols</A>; afin d'élargir notre horizon voici une vidéo présentant, entre autre, leur application dans le cas de polution aux hydrocarbures.<br><br>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>Un champignon digérant la pollution</title>
			<link>http://environnement-investigations.fr/blog/2010/06/29/un-champignon-digerant-la-pollution</link>
			<comments>http://environnement-investigations.fr/blog/2010/06/29/un-champignon-digerant-la-pollution</comments>
			<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 14:13:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://environnement-investigations.fr/blog/2010/06/29/un-champignon-digerant-la-pollution</guid>
			<description><![CDATA[   Dans notre série d'articles consacrés aux <A HREF="/articles.htm" TARGET="_self">traitements de dépollution in situ</A>, nous nous intéresserons aujourd'hui à un champignon répondant au doux nom de "<A HREF="http://fr.wikipedia.org/wiki/Podospora_anserina" TARGET="_blank"><I>Podospora anserina"</I></A>. <BR/><BR/>Ce champignon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[   Dans notre série d'articles consacrés aux <A HREF="/articles.htm" TARGET="_self">traitements de dépollution in situ</A>, nous nous intéresserons aujourd'hui à un champignon répondant au doux nom de "<A HREF="http://fr.wikipedia.org/wiki/Podospora_anserina" TARGET="_blank"><I>Podospora anserina"</I></A>. <BR/><BR/>Ce champignon filamenteux semble capable, par le truchement d'une de ses enzyme (<A HREF="http://www.jbc.org/content/284/28/18726.abstract" TARGET="_blank">PaNAT2</A>), de transformer chimiquement des composés aromatiques et certains pesticides et par là même de réduire leur toxicité. <BR/><BR/><BR/>Si <A HREF="http://www2.cnrs.fr/journal/4506.htm" TARGET="_blank">le procédé n'en est encore qu'à sa phase expérimentale</A>, nous envisageons avec joie son développement: planter des champignons après avoir procédé à un <A HREF="/etudes.htm" TARGET="_self">diagnostic de pollution</A> des sols, voilà qui change des <A HREF="/investigations-de-terrain.htm" TARGET="_self">carottages et des sondages</A>.<br><br>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>Acquisition d'un compteur Geiger</title>
			<link>http://environnement-investigations.fr/blog/2010/06/17/acquisition-dun-compteur-geiger</link>
			<comments>http://environnement-investigations.fr/blog/2010/06/17/acquisition-dun-compteur-geiger</comments>
			<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 15:39:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://environnement-investigations.fr/blog/2010/06/17/acquisition-dun-compteur-geiger</guid>
			<description><![CDATA[   <BR/>En complément des informations radiologiques obtenues auprès du "Réseau national de mesures de la radioactivité" <A HREF="/articles.htm" TARGET="_self">(voir notre précédent post)</A> nous avons acquis un <A HREF="http://www.cea.fr/layout/set/popupanimation/content/download/3808/298529/Geiger.swf" TARGET="_blank">compteur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[   <BR/>En complément des informations radiologiques obtenues auprès du "Réseau national de mesures de la radioactivité" <A HREF="/articles.htm" TARGET="_self">(voir notre précédent post)</A> nous avons acquis un <A HREF="http://www.cea.fr/layout/set/popupanimation/content/download/3808/298529/Geiger.swf" TARGET="_blank">compteur Geiger </A>que nous utiliserons dorénavant lors de nos interventions de terrain.<BR/><BR/>Utilisé directement au sein des carottes de prélèvement, cet équipement nous offrira des informations immédiatement interprétables sur la pollution des sols par des radio-éléments: un outil bien utile dans le cadre de nos diagnostics sites et sols pollués.<br><br>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>Réseau national de mesures de la radioactivité</title>
			<link>http://environnement-investigations.fr/blog/2010/03/09/reseau-national-de-mesures-de-la-radioactivite</link>
			<comments>http://environnement-investigations.fr/blog/2010/03/09/reseau-national-de-mesures-de-la-radioactivite</comments>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:53:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Mesure de radioactivité</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://environnement-investigations.fr/blog/2010/03/09/reseau-national-de-mesures-de-la-radioactivite</guid>
			<description><![CDATA[La première phase, oh combien décisive, d'un diagnostic environnemental de pollution des sols consiste à réaliser une étude historique et documentaire du site concerné afin d'orienter les investigations de terrain et définir le programme d'analyses.<BR/><BR/>Une nouvelle source d'informations s'ajoute à celles déjà en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br><br>La première phase, oh combien décisive, d'un diagnostic environnemental de pollution des sols consiste à réaliser une étude historique et documentaire du site concerné afin d'orienter les investigations de terrain et définir le programme d'analyses.<BR/><BR/>Une nouvelle source d'informations s'ajoute à celles déjà en notre possession: <B>Le réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement.</B><BR/><A HREF="http://www.mesure-radioactivite.fr/public/" TARGET="_self">http://www.mesure-radioactivite.fr/public/</A> <BR/><BR/>Nous l'intégrons dès à présent dans nos recherches.<br><br>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>Arsenic et petites bebetes</title>
			<link>http://environnement-investigations.fr/blog/2010/02/05/arsenic-et-petites-bebetes</link>
			<comments>http://environnement-investigations.fr/blog/2010/02/05/arsenic-et-petites-bebetes</comments>
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 17:11:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator>J-F Rocci</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://environnement-investigations.fr/blog/2010/02/05/arsenic-et-petites-bebetes</guid>
			<description><![CDATA[   L'arsenic (As) est un métalloide, solide à température ambiante, dont la toxicité n'est plus à démontrer: que ce soit sous ses formes hydrogénées ( l'arsine, un gaz de combat) ou sous ses formes oxydées (l'oxyde arsénieux ou le trioxyde d'arsenic, tous deux des poisons violents), il a fait ses preuves.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[   L'arsenic (As) est un métalloide, solide à température ambiante, dont la toxicité n'est plus à démontrer: que ce soit sous ses formes hydrogénées ( l'arsine, un gaz de combat) ou sous ses formes oxydées (l'oxyde arsénieux ou le trioxyde d'arsenic, tous deux des poisons violents), il a fait ses preuves.  <BR/><BR/>Le passé industriel de Marseille nous a légué des friches et des terrains présentant des impacts "significatifs" dans cet élément; raison pour laquelle cet élément est quasi sytématiquement analysé dans nos études.<BR/>Devant cette problématique l'évacuation en centre d'enfouissement est rarement la méthode de dépollution la plus pertinente: les volumes peuvent êtres gigantesques, les coûts également...<BR/><BR/>Le plan de gestion aboutit donc souvent à la réalisation d'un confinement permettant "l'encapsulage" in situe ou sur site des terres contaminées; aujourd'hui nous aurons peut être également un peu d'aide de la part d'alliés microscopiques.<BR/><BR/>Des chercheurs du CNRS avaient en effet mis en évidence en 2007 <A HREF="http://www2.cnrs.fr/presse/communique/1074.htm" TARGET="_blank">(Cf article)</A> un <B>chimioactisme positif </B>(traduire une attraction et un déplacement) d'une bactérie répondant au doux nom d'<I>Herminiimonas arsenicoxy </I><B>envers les milieux riches en arsenic</B>. Au delà de l'attirance pour cet élément, cette bactérie oxyde et séquestre l'arsenic; le rendant ainsi beaucoup moins disponible et par là même moins problématique.<BR/><BR/>Si nous n'avons pas connaissance d'utilisation de procédés de dépollution des sols grâce à cette dernière, il semblerait que son utilisation soit rentrée en phase industrielle dans le cadre de la <B>dépollution de l'eau</B> en Inde <A HREF="http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/62026.htm" TARGET="_blank">(Cf article)</A><BR/><BR/>Dans le domaine non plus du traitement mais dans celui de là détection, l'apport des micro-organismes pourrait se présenter sous la forme d'une <B>cyanobactérie</B> utilisant l'oxyde d'arsénite pour sa photosynthèse; peut être un futur <B>bio-indicateur</B> pour Environnement-Investigations.<br><br>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>Fuite d'Oléoduc dans la Crau</title>
			<link>http://environnement-investigations.fr/blog/2009/09/30/fuite-doleoduc-dans-la-crau</link>
			<comments>http://environnement-investigations.fr/blog/2009/09/30/fuite-doleoduc-dans-la-crau</comments>
			<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 14:58:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator>J-F Rocci</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://environnement-investigations.fr/blog/2009/09/30/fuite-doleoduc-dans-la-crau</guid>
			<description><![CDATA[Depuis quelques semaines nous intervenons sur la fuite d'hydrocarbures ayant impactés en Août dernier les sols de la réserve naturelle de Coussouls de Crau (13).<BR/>Nous nous sommes donc intéressés aux problématiques liant pipelines et pollution des sols. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Depuis quelques semaines nous intervenons sur la fuite d'hydrocarbures ayant impactés en Août dernier les sols de la réserve naturelle de Coussouls de Crau (13).<BR/>Nous nous sommes donc intéressés aux problématiques liant pipelines et pollution des sols.<br><br> La France possède un réseau d'oléoduc d'environ 10 000 km de long dont l'âge moyen dépasse 40 ans et l'on recense chaque année jusqu'à 20 fuites, la plupart et c'est heureux, d'impact limité. <BR/><BR/><BR/>Hasard du calendrier ou prise en compte post accident de l'existence de pipelines sur le sol Français, la Secrétaire d'état à l'écologie Mme Jouanno, a annoncé le 10 septembre dernier plusieurs mesures visant les sociétés de transport et d'exploitation d'hydrocarbures et de produits chimiques.<br><br><BR/>Ces propositions portent principalement d'une part sur un état des lieux des équipements dédiés aux stockages et aux transports et d'autres part sur la mise en place de contrôles obligatoires tous les 5 ans au lieu des 10 appliqués actuellement.<BR/>Ces propositions, qui seront présentées le 30 novembre prochain, se concentrent donc sur l'aspect purement technique des défaillances dues au vieillissement ou à une maintenance inadaptée; pourtant, dans la gestion de crises telles que vécues sur la Crau, l'organisation des intervenants représente un facteur de succès majeur dans la maîtrise des impacts sur l'environnement.<BR/><BR/>Il n'est pas admissible de devoir attendre  plusieurs semaines les autorisations des divers organismes pour pouvoir intervenir sur le lieu d'un accident environnemental; à chaque jour perdu c'est souvent l'extension du sinistre qui progresse. L'extension des <A HREF="http://www.ecologie.gouv.fr/L-organisation-des-secours-Les.html" TARGET="_blank">Plans Particuliers d'Interventions  (PPI)</A> aux différents écosystèmes et habitats traversés par ces oléoducs auraient été de bon ton; particulièrement lorsqu'ils s'accompagnent de toutes les décharges et autorisations nécessaires à une intervention rapide des "secours environnementaux".<br><br>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>Tout comprendre sur les sites et sols pollués</title>
			<link>http://environnement-investigations.fr/blog/2009/08/03/tout-comprendre-sur-les-sites-et-sols-pollues</link>
			<comments>http://environnement-investigations.fr/blog/2009/08/03/tout-comprendre-sur-les-sites-et-sols-pollues</comments>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 19:25:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://environnement-investigations.fr/blog/2009/08/03/tout-comprendre-sur-les-sites-et-sols-pollues</guid>
			<description><![CDATA[ <BR/><BR/><I>"Un bon dessin vaut mieux qu'un long discours"</I>, cela s'applique également au sites et sols pollués: pour tout comprendre des sites et sols pollués ou expliquer votre place en tant qu’ acteur du domaine vous trouverez un magnifique <A HREF="http://www.brgm.fr/brgm/Sites_sols_poll/main_content.html" [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ <BR/><BR/><I>"Un bon dessin vaut mieux qu'un long discours"</I>, cela s'applique également au sites et sols pollués: pour tout comprendre des sites et sols pollués ou expliquer votre place en tant qu’ acteur du domaine vous trouverez un magnifique <A HREF="http://www.brgm.fr/brgm/Sites_sols_poll/main_content.html" TARGET="_blank"><B>schéma conceptuel animé</B></A> sur le site du BRGM.<BR/> <br><br>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>Le carottage: pourquoi, comment?</title>
			<link>http://environnement-investigations.fr/blog/2009/07/13/le-carottage-pourquoi-comment</link>
			<comments>http://environnement-investigations.fr/blog/2009/07/13/le-carottage-pourquoi-comment</comments>
			<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 16:45:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://environnement-investigations.fr/blog/2009/07/13/le-carottage-pourquoi-comment</guid>
			<description><![CDATA[Le carottage est la méthode de prélèvement des sols que nous utilisons pour nos études et nos prestations de terrain; en quoi consiste-t'elle?<BR/>Vous trouverez la réponse dans cet article. [...]]]></description>
